NRHF - Radiohistorie
Norsk Radiohistorie
Info
Tandberg
Norsk tv-historie
Historien om NRHF (2009)
Salve Staubo sin rapport
K. Sandbu

Tandberg
Tandbergs historie
Tandbergs fabrikker
Tandbergs datterselskaper
Selskaper etter konkursen
Ansatte og omsetning
 
Tandberg ansatte, omsetning og produksjonsareal 1933 - 1978

År ansatte omset. (mill kr.) areal m²  
1933 11 0,2 40/ 120  
1934 21 0,2 120  
1935 24 0,3 120
1936 42 0,7 600  
1937 48 1,2 600  
1938 73 1,3 600  
1939 90 1,8 2.000  
1940 92 2,1 2.000  
1941 90 1,6 2.000  
1942 68 1 2.000  
1943 67 1 2.000  
1944 68 1,2 2.000  
1945 79 1,3 2.000  
1946 143 4 2.000  
1947 171 6,2 2.000  
1948 171 6,5 2.000  
1949 175 5 2.000  
1950 184 6,1 2.000  
1951 211 6,8 9.600  
1952 219 9,2 9.600  
1953 217 9,9 9.600  
1954 230 10,4 9.600  
1955 258 13,5 9.600  
1956 274 15 9.600  
1957 336 17 9.600  
1958 370 18 9.600  
1959 424 25 9.600  
1960 500 37 10.600  
1961 458 34 10.600  
1962 550 42 16.600  
1963 779 61 16.600  
1964 935 75 16.600  
1965 1000 91 16.600  
1966 1314 103 32.000  
1967 1307 118 32.000  
1968 1239 120 32.000  
1969 1251 143 32.000  
1970 1396 169 32.000  
1971 1326 189 32.000  
1972 2453 351 49.000  
1973 2944 479 56.000  
1974 3187 576 72.000  
1975 2942 632 79.000  
1976 3151 667 79.000  
1977 2400 541 83.000  
1978 1980 480 83.000  

ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler